İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 12.05.2026 06:28:35 | 0xDAI | 0,00003627 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 06:28:35 | 0xDAI | 0,00023618 | |||||
mint | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | 0,00034134 | |||||
handleOps | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | 0,00037871 | |||||
handleOps | 12.05.2026 06:28:30 | 0xDAI | 0,00106389 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 06:28:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 06:28:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 12.05.2026 06:28:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 06:28:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 06:28:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 12.05.2026 06:28:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 06:28:25 | 0xDAI | < 0,00000001 |
