區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 20:22:11 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:22:11 | 6 | 2,947 | 431,796 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:22:10 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:22:10 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:22:05 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:22:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:22:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:59 | 2 | 1,151 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:53 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:52 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:51 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:51 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:46 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:44 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:41 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:40 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:30 | 2 | 1,144 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 20:21:27 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 |
