Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:31:33 29/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:31:31 29/04/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06:31:30 29/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:31:29 29/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:31:26 29/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:31:20 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:31:10 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:31:10 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:31:06 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:31:01 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:31:00 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:30:59 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:30:55 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06:30:53 29/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06:30:49 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:30:47 29/04/2026 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
06:30:47 29/04/2026 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
06:30:45 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:30:44 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:30:41 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
