Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:36:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:27 | 1 | 0,00000002 | 0,01070461 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:24 | 2 | 0,00000002 | 0,02555837 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00258911 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:22 | 5 | 0,00000002 | 0,00627135 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00125482 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:16 | 1 | 0,00000002 | 0,01110717 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434133 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00140966 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00612234 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:36:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 |
