Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:13:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:17 | 2 | 0,00000002 | 0,0126946 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06850977 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:07 | 1 | 0,00000002 | 0,01148667 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
15/05/2026 03:13:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
