区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:57:46 | 3 | 0.00000002 | 0.07020777 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:45 | 3 | 0.00000002 | 0.0075144 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:44 | 4 | 0.00000002 | 0.01009512 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00836892 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:42 | 4 | 0.00000002 | 0.01516586 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:40 | 2 | 0.00000002 | 0.00262449 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:39 | 2 | 0.00000002 | 0.01716355 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:37 | 1 | 0.00000002 | 0.0032948 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00150895 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:35 | 1 | 0.00000002 | 0.0032948 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:31 | 2 | 0.00000002 | 0.06706057 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00881509 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00520667 | 9.6 | ||
2026/05/07 11:57:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
