交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 15:23:50 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/07 15:23:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 | |||||
2026/05/07 15:23:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150127 | |||||
2026/05/07 15:23:47 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00169152 | |||||
2026/05/07 15:23:47 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/07 15:23:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/07 15:23:46 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/07 15:23:43 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01075521 | |||||
2026/05/07 15:23:43 | -- | Value Transfer | 1,764.7053225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/07 15:23:42 | 0x30783330 | Value Transfer Memo | < 0.00000001 | 0.0007205 | |||||
2026/05/07 15:23:42 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345152 | |||||
2026/05/07 15:23:41 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/05/07 15:23:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 | |||||
2026/05/07 15:23:40 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/07 15:23:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/07 15:23:40 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468756 | |||||
2026/05/07 15:23:39 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00181736 | |||||
2026/05/07 15:23:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/07 15:23:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/07 15:23:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123876 |
