交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:28:04 | 0xc2976c11 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090839 | |||||
2026/05/07 13:28:03 | lockAddress | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00130842 | |||||
2026/05/07 13:28:02 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/07 13:28:01 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/07 13:28:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06422102 | |||||
2026/05/07 13:28:00 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/07 13:27:59 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/07 13:27:59 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123488 | |||||
2026/05/07 13:27:58 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/07 13:27:57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/07 13:27:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00701425 | |||||
2026/05/07 13:27:55 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00152885 | |||||
2026/05/07 13:27:53 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/07 13:27:52 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/07 13:27:49 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/07 13:27:47 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150449 | |||||
2026/05/07 13:27:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01073367 | |||||
2026/05/07 13:27:46 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0406109 | |||||
2026/05/07 13:27:46 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/07 13:27:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06486788 |
