区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 12:27:44 | 13 | 6,218,649,195.893785 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:27:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:27:32 | 7 | 4,121,970,608.153962 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:27:26 | 10 | 5,525,400,213.514453 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:27:21 | 13 | 3,511,460,312.493429 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:27:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:27:09 | 11 | 2,849,115,544.620842 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:27:03 | 13 | 117,708,414,028.01768 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:58 | 1 | 0.0125 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:52 | 8 | 68,282,823,413.48 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:46 | 3 | 285.48 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:40 | 13 | 247,496,572,121.35046 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:29 | 31 | 32,200,054,284.665 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:23 | 3 | 99,678,451,180.902 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:17 | 10 | 3,212,148,491.330588 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:11 | 1 | 0.027827 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:06 | 3 | 834,646,384.747 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:26:00 | 10 | 4,504,915,955.917917 | 0KAVA | ||
2026/05/02 12:25:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












