Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 21:53:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:53:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:53:21 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:53:21 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:53:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 21:53:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 21:53:04 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
02/05/2026, 21:53:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 21:53:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 21:53:04 | Enviar | 68,336.73 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 21:52:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:52:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:52:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 21:52:42 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:52:42 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:52:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:52:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:52:25 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:52:25 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 21:52:07 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
