Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.05.2026 01:48:59 | 0ETH | 0,00001222 | |||||
withdraw | 24.05.2026 01:48:54 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
withdraw | 24.05.2026 01:48:50 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
withdraw | 24.05.2026 01:48:44 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0xdeff4b24 | 24.05.2026 01:48:40 | 0ETH | 0,00003962 | |||||
multicall | 24.05.2026 01:48:40 | 0ETH | 0,00001738 | |||||
0x93406cf2 | 24.05.2026 01:48:36 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
transfer | 24.05.2026 01:48:31 | 0ETH | 0,00001222 | |||||
swapWrap | 24.05.2026 01:48:25 | 0ETH | 0,00001663 | |||||
transmit | 24.05.2026 01:48:21 | 0ETH | 0,00015093 | |||||
transfer | 24.05.2026 01:48:17 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
approve | 24.05.2026 01:48:17 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
withdraw | 24.05.2026 01:48:13 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x3161b7f6 | 24.05.2026 01:48:13 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
0x3161b7f6 | 24.05.2026 01:48:13 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
approve | 24.05.2026 01:48:13 | 0ETH | 0,00001204 | |||||
0x3161b7f6 | 24.05.2026 01:48:13 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
transmit | 24.05.2026 01:48:00 | 0ETH | 0,00006035 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.05.2026 01:47:54 | 0ETH | 0,00003839 | |||||
approve | 24.05.2026 01:47:40 | 0ETH | 0,00001017 |
