Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 20:47:32 | 4 | 3 | 4,32247737 | 0,00000942 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 5,05214856 | 0,00000459 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 6,26805613 | 0,00000492 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 0,68712697 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 4,17510348 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 0,59009754 | 0,00000432 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 0,0689456 | 0,00000426 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 0,66413741 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 6,63695859 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 4,33734092 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 1,51684188 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 4,97450835 | 0,00000423 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 2,05680004 | 0,00000501 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 0,35142953 | 0,00000426 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 2,08829103 | 0,00000432 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 4 | 1 | 4,99997894 | 0,00000945 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 3,39399758 | 0,00000678 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 1 | 0,13705 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 1,0000072 | 0,0000072 | ||
10.05.2026, 20:47:32 | 1 | 2 | 0,0171556 | 0,00000705 |
