Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,99475839 | 0,0000025 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 3 | 2 | 18,60319053 | 0,00001065 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 5 | 5,02856154 | 0,00000517 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,12867 | 0,00000267 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,40671633 | 0,00000267 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 1 | 3,12565008 | 0,00000165 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 1 | 5,53955 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 2 | 1 | 0,4398 | 0,00000503 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,09199222 | 0,00000222 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,01500226 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 3 | 6 | 44,97342813 | 0,00000669 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 83 | 1 | 141,48781725 | 0,0001453 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 8 | 5 | 16,26513865 | 0,00001375 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 3 | 2 | 10,94000564 | 0,00000564 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,08513819 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 3 | 0,52767212 | 0,00000346 | ||
11.05.2026, 11:21:56 | 1 | 2 | 0,2209574 | 0,00000282 |
