區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 06:31:39 | 5 | 5,377,636 10.76% | 50,000,000 | 0.00000612 | ||
2026/05/06 06:31:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:31:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:31:09 | 6 | 1,280,290 2.57% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/06 06:30:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:30:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:30:39 | 5 | 1,220,289 2.45% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/06 06:30:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:30:19 | 3 | 3,333,003 6.67% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/06 06:30:09 | 5 | 2,927,140 5.86% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/06 06:29:59 | 5 | 3,470,591 6.95% | 50,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/06 06:29:49 | 4 | 1,943,622 3.89% | 50,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/05/06 06:29:39 | 4 | 1,932,437 3.87% | 50,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/05/06 06:29:29 | 4 | 1,938,023 3.88% | 50,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/05/06 06:29:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:29:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:28:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:28:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 06:28:39 | 4 | 4,530,310 9.07% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/06 06:28:29 | 4 | 3,684,551 7.37% | 50,000,000 | 0.00000004 |
