区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 02:56:09 | 4 | 1,216,197 2.44% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/05 02:55:59 | 3 | 3,652,386 7.31% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/05 02:55:49 | 4 | 2,335,574 4.68% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/05 02:55:39 | 3 | 3,102,531 6.21% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 02:55:29 | 4 | 4,833,789 9.67% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/05 02:55:19 | 4 | 4,307,153 8.62% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/05 02:55:09 | 5 | 5,725,559 11.46% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/05 02:54:59 | 4 | 3,573,090 7.15% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/05 02:54:49 | 5 | 4,244,596 8.49% | 50,000,000 | 0.00006176 | ||
2026/05/05 02:54:39 | 4 | 3,280,805 6.57% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/05 02:54:29 | 6 | 7,109,471 14.22% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/05 02:54:19 | 9 | 6,806,900 13.62% | 50,000,000 | 0.00000386 | ||
2026/05/05 02:54:09 | 4 | 5,174,781 10.35% | 50,000,000 | 0.00000619 | ||
2026/05/05 02:53:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 02:53:49 | 3 | 4,764,111 9.53% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/05 02:53:39 | 5 | 6,116,052 12.24% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/05 02:53:29 | 5 | 4,583,206 9.17% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/05 02:53:19 | 4 | 5,189,502 10.38% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/05 02:53:09 | 4 | 4,157,139 8.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/05 02:52:59 | 4 | 3,434,578 6.87% | 50,000,000 | 0.00000009 |
