區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:22:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:22:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:22:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 11:21:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







