区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 07:09:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:09:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:09:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:09:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:09:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/07 07:08:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







