Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:43 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:32 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:24 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:54 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




