Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 18:28:41 | 58 | 10,286,612 25.72 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:39 | 55 | 24,873,391 62.19 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:37 | 48 | 14,372,894 35.94 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:35 | 37 | 10,142,035 25.36 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:33 | 51 | 16,905,408 42.27 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:31 | 53 | 14,294,803 35.74 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:29 | 51 | 14,846,093 37.12 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:27 | 54 | 14,363,417 35.91 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:25 | 45 | 22,784,048 56.97 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:23 | 67 | 16,710,874 41.78 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:21 | 64 | 22,538,344 56.35 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:19 | 67 | 20,929,175 52.33 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:17 | 59 | 13,857,912 34.65 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:15 | 60 | 12,812,675 32.04 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:13 | 64 | 30,589,098 76.48 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:11 | 48 | 13,900,480 34.76 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:09 | 41 | 11,716,507 29.3 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:07 | 52 | 14,663,796 36.66 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:05 | 46 | 18,075,626 45.19 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 18:28:03 | 61 | 18,290,213 45.73 % | 40,000,000 |
