Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:12:33 22/05/2026 | 35 | 7.185.147 17,97% | 40.000.000 | |
01:12:31 22/05/2026 | 45 | 8.395.099 20,99% | 40.000.000 | |
01:12:29 22/05/2026 | 41 | 7.382.639 18,46% | 40.000.000 | |
01:12:27 22/05/2026 | 40 | 10.742.642 26,86% | 40.000.000 | |
01:12:25 22/05/2026 | 46 | 10.368.995 25,93% | 40.000.000 | |
01:12:23 22/05/2026 | 34 | 7.027.377 17,57% | 40.000.000 | |
01:12:21 22/05/2026 | 47 | 10.287.300 25,72% | 40.000.000 | |
01:12:19 22/05/2026 | 41 | 8.539.760 21,35% | 40.000.000 | |
01:12:17 22/05/2026 | 43 | 11.120.770 27,81% | 40.000.000 | |
01:12:15 22/05/2026 | 50 | 12.008.125 30,03% | 40.000.000 | |
01:12:13 22/05/2026 | 46 | 10.671.640 26,68% | 40.000.000 | |
01:12:11 22/05/2026 | 52 | 12.189.662 30,48% | 40.000.000 | |
01:12:09 22/05/2026 | 53 | 12.109.629 30,28% | 40.000.000 | |
01:12:07 22/05/2026 | 53 | 9.687.231 24,22% | 40.000.000 | |
01:12:05 22/05/2026 | 52 | 10.750.010 26,88% | 40.000.000 | |
01:12:03 22/05/2026 | 51 | 12.176.419 30,45% | 40.000.000 | |
01:12:01 22/05/2026 | 53 | 12.039.487 30,1% | 40.000.000 | |
01:11:59 22/05/2026 | 54 | 10.824.574 27,07% | 40.000.000 | |
01:11:57 22/05/2026 | 47 | 8.648.055 21,63% | 40.000.000 | |
01:11:55 22/05/2026 | 59 | 10.294.597 25,74% | 40.000.000 |
