Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:12:09 | 124 | 34.896.733 24,93% | 140.000.000 | 422,34 | 5,984547 | 8,754069 | ||
14/05/2026, 01:12:07 | 125 | 31.877.444 22,77% | 140.000.000 | 411,4 | 5,18196 | 7,93246094 | ||
14/05/2026, 01:12:06 | 158 | 45.114.869 32,23% | 140.000.000 | 417,91 | 7,532205 | 11,32196017 | ||
14/05/2026, 01:12:04 | 143 | 38.538.842 27,53% | 140.000.000 | 419,42 | 6,399953 | 9,7642191 | ||
14/05/2026, 01:12:02 | 148 | 41.370.174 29,56% | 140.000.000 | 419,88 | 7,04548 | 10,32507593 | ||
14/05/2026, 01:12:00 | 116 | 22.748.655 16,25% | 140.000.000 | 430,5 | 4,123254 | 5,6701813 | ||
14/05/2026, 01:11:59 | 113 | 28.371.226 20,27% | 140.000.000 | 428,73 | 5,012768 | 7,15101382 | ||
14/05/2026, 01:11:57 | 120 | 34.371.551 24,56% | 140.000.000 | 424,86 | 6,0253 | 8,57806179 | ||
14/05/2026, 01:11:55 | 142 | 44.987.663 32,14% | 140.000.000 | 408,65 | 7,061363 | 11,32321694 | ||
14/05/2026, 01:11:53 | 125 | 30.926.255 22,1% | 140.000.000 | 419,45 | 5,245163 | 7,72694794 | ||
14/05/2026, 01:11:52 | 109 | 29.473.620 21,06% | 140.000.000 | 423,58 | 5,039257 | 7,44535214 | ||
14/05/2026, 01:11:50 | 107 | 40.880.159 29,21% | 140.000.000 | 393,1 | 5,893932 | 10,17624131 | ||
14/05/2026, 01:11:48 | 117 | 25.421.654 18,16% | 140.000.000 | 411,51 | 4,154004 | 6,30742615 | ||
14/05/2026, 01:11:46 | 110 | 36.719.987 26,23% | 140.000.000 | 402,79 | 5,590075 | 9,20057543 | ||
14/05/2026, 01:11:45 | 124 | 31.727.529 22,67% | 140.000.000 | 412,06 | 5,039116 | 8,03455943 | ||
14/05/2026, 01:11:43 | 112 | 25.068.509 17,91% | 140.000.000 | 421,22 | 4,136498 | 6,42294104 | ||
14/05/2026, 01:11:41 | 203 | 40.671.149 29,06% | 140.000.000 | 439,75 | 7,368669 | 10,5167069 | ||
14/05/2026, 01:11:39 | 129 | 41.974.381 29,99% | 140.000.000 | 403,51 | 5,985842 | 10,95152156 | ||
14/05/2026, 01:11:38 | 233 | 108.525.208 77,52% | 140.000.000 | 397,05 | 16,123708 | 26,96692891 | ||
14/05/2026, 01:11:36 | 134 | 32.482.734 23,21% | 140.000.000 | 435,82 | 6,000079 | 8,15668963 |
