Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 15:10:44 | 185 | 45.741.209 %38,12 | 120.000.000 | 228,93 | 5,910754 | 4,56113292 | ||
25.04.2026 15:10:42 | 235 | 65.917.883 %54,94 | 120.000.000 | 234,69 | 8,875064 | 6,59525433 | ||
25.04.2026 15:10:40 | 211 | 44.408.652 %37,01 | 120.000.000 | 247,59 | 6,556114 | 4,43922237 | ||
25.04.2026 15:10:38 | 224 | 58.889.010 %49,08 | 120.000.000 | 277,39 | 10,421164 | 5,91434807 | ||
25.04.2026 15:10:36 | 274 | 79.009.749 %65,85 | 120.000.000 | 277,32 | 13,968591 | 7,94248912 | ||
25.04.2026 15:10:34 | 215 | 50.688.708 %42,25 | 120.000.000 | 327,22 | 11,459558 | 5,12727436 | ||
25.04.2026 15:10:32 | 212 | 83.352.849 %69,47 | 120.000.000 | 341,07 | 20,12571 | 8,30357981 | ||
25.04.2026 15:10:30 | 259 | 57.763.777 %48,14 | 120.000.000 | 365,53 | 15,331799 | 5,78262663 | ||
25.04.2026 15:10:28 | 228 | 52.397.397 %43,67 | 120.000.000 | 334,64 | 12,258341 | 5,27642535 | ||
25.04.2026 15:10:26 | 238 | 49.054.286 %40,88 | 120.000.000 | 327,92 | 11,114155 | 4,97209379 | ||
25.04.2026 15:10:24 | 210 | 54.328.564 %45,28 | 120.000.000 | 339,3 | 12,89661 | 5,5372508 | ||
25.04.2026 15:10:22 | 220 | 48.920.531 %40,77 | 120.000.000 | 280,97 | 8,726519 | 5,01880445 | ||
25.04.2026 15:10:20 | 281 | 75.858.108 %63,22 | 120.000.000 | 319,07 | 16,410405 | 7,79416063 | ||
25.04.2026 15:10:18 | 223 | 50.808.723 %42,35 | 120.000.000 | 313,4 | 10,670721 | 5,25285314 | ||
25.04.2026 15:10:16 | 245 | 56.312.784 %46,93 | 120.000.000 | 311,91 | 11,712591 | 5,85202859 | ||
25.04.2026 15:10:14 | 329 | 92.591.779 %77,16 | 120.000.000 | 322,47 | 20,251904 | 9,60679107 | ||
25.04.2026 15:10:12 | 252 | 64.414.121 %53,68 | 120.000.000 | 300,59 | 12,654573 | 6,7076766 | ||
25.04.2026 15:10:10 | 332 | 94.145.115 %78,46 | 120.000.000 | 285,93 | 17,1339 | 9,78520731 | ||
25.04.2026 15:10:08 | 408 | 119.993.231 %100 | 120.000.000 | 235,98 | 15,927891 | 12,38885026 | ||
25.04.2026 15:10:06 | 339 | 119.997.814 %100 | 120.000.000 | 234,25 | 15,803004 | 12,30691606 |
