Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:36:26 | 290 | 60.748.762 50,63% | 120.000.000 | 264,31 | 9,879973 | 6,1767289 | ||
28/04/2026, 21:36:24 | 279 | 61.456.073 51,22% | 120.000.000 | 255,4 | 9,420923 | 6,27495955 | ||
28/04/2026, 21:36:22 | 261 | 60.562.769 50,47% | 120.000.000 | 258,79 | 9,462303 | 6,21082568 | ||
28/04/2026, 21:36:20 | 288 | 56.572.646 47,15% | 120.000.000 | 294,58 | 10,834151 | 5,8313817 | ||
28/04/2026, 21:36:18 | 259 | 62.702.518 52,26% | 120.000.000 | 264,51 | 10,09655 | 6,48894167 | ||
28/04/2026, 21:36:16 | 300 | 62.040.588 51,71% | 120.000.000 | 257,38 | 9,784192 | 6,18402669 | ||
28/04/2026, 21:36:14 | 299 | 64.950.507 54,13% | 120.000.000 | 257,67 | 10,238732 | 6,49710106 | ||
28/04/2026, 21:36:12 | 279 | 61.171.536 50,98% | 120.000.000 | 254 | 9,393002 | 6,14517934 | ||
28/04/2026, 21:36:10 | 276 | 68.000.887 56,67% | 120.000.000 | 248,13 | 10,021479 | 6,85163395 | ||
28/04/2026, 21:36:08 | 308 | 77.480.304 64,57% | 120.000.000 | 250,73 | 11,611063 | 7,8162402 | ||
28/04/2026, 21:36:06 | 372 | 79.582.842 66,32% | 120.000.000 | 262,47 | 12,853681 | 8,03494684 | ||
28/04/2026, 21:36:04 | 320 | 81.430.630 67,86% | 120.000.000 | 244,03 | 11,646623 | 8,22543684 | ||
28/04/2026, 21:36:02 | 304 | 72.610.969 60,51% | 120.000.000 | 244,12 | 10,376282 | 7,35012011 | ||
28/04/2026, 21:36:00 | 341 | 75.271.291 62,73% | 120.000.000 | 249,45 | 11,145328 | 7,63180528 | ||
28/04/2026, 21:35:58 | 313 | 71.423.192 59,52% | 120.000.000 | 251,33 | 10,692218 | 7,2586251 | ||
28/04/2026, 21:35:56 | 399 | 86.027.427 71,69% | 120.000.000 | 254,22 | 13,130648 | 8,73953431 | ||
28/04/2026, 21:35:54 | 296 | 61.336.295 51,12% | 120.000.000 | 256,87 | 9,498317 | 6,25753994 | ||
28/04/2026, 21:35:52 | 277 | 65.994.399 55% | 120.000.000 | 251,07 | 9,814155 | 6,75538608 | ||
28/04/2026, 21:35:50 | 253 | 58.738.970 48,95% | 120.000.000 | 258,85 | 9,163591 | 6,04108461 | ||
28/04/2026, 21:35:48 | 305 | 68.094.007 56,75% | 120.000.000 | 259,84 | 10,670019 | 7,0239973 |
