區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 12:03:50 | 6 | 5,842 | 30,000,000 | 1,122,512 3.75% | 0.013214 | ||
2026/05/06 12:03:47 | 5 | 5,761 | 30,000,000 | 1,531,651 5.11% | 0.02251 | ||
2026/05/06 12:03:44 | 6 | 3,489 | 30,000,000 | 1,143,228 3.82% | 0.013168 | ||
2026/05/06 12:03:41 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 573,796 1.92% | 0.000786 | ||
2026/05/06 12:03:38 | 9 | 6,369 | 30,000,000 | 1,821,350 6.08% | 0.028372 | ||
2026/05/06 12:03:35 | 13 | 8,959 | 30,000,000 | 2,596,147 8.66% | 0.045555 | ||
2026/05/06 12:03:32 | 10 | 3,449 | 30,029,295 | 1,515,749 5.05% | 0.020096 | ||
2026/05/06 12:03:29 | 12 | 4,914 | 30,000,000 | 1,957,047 6.53% | 0.029142 | ||
2026/05/06 12:03:26 | 4 | 2,453 | 30,000,000 | 784,504 2.62% | 0.005105 | ||
2026/05/06 12:03:23 | 7 | 6,381 | 30,029,295 | 1,521,528 5.07% | 0.020215 | ||
2026/05/06 12:03:20 | 9 | 3,360 | 30,000,000 | 1,033,528 3.45% | 0.010211 | ||
2026/05/06 12:03:17 | 7 | 2,880 | 30,000,000 | 1,310,468 4.37% | 0.015887 | ||
2026/05/06 12:03:14 | 9 | 4,637 | 30,000,000 | 1,512,737 5.05% | 0.020034 | ||
2026/05/06 12:03:11 | 8 | 2,646 | 30,000,000 | 1,323,919 4.42% | 0.016173 | ||
2026/05/06 12:03:08 | 6 | 2,979 | 30,000,000 | 781,355 2.61% | 0.005041 | ||
2026/05/06 12:03:05 | 7 | 4,623 | 30,000,000 | 976,666 3.26% | 0.009753 | ||
2026/05/06 12:03:02 | 8 | 3,684 | 30,000,000 | 880,884 2.94% | 0.0082 | ||
2026/05/06 12:02:59 | 5 | 4,838 | 30,000,000 | 1,244,951 4.15% | 0.017603 | ||
2026/05/06 12:02:56 | 7 | 2,686 | 30,000,000 | 870,168 2.91% | 0.006861 | ||
2026/05/06 12:02:53 | 7 | 4,047 | 30,000,000 | 1,236,408 4.13% | 0.01437 |
