區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 03:02:15 | 4 | 4,511 | 30,029,295 | 2,068,928 6.89% | 0.034245 | ||
2026/05/07 03:02:12 | 3 | 2,913 | 30,000,000 | 1,387,157 4.63% | 0.01746 | ||
2026/05/07 03:02:09 | 5 | 3,597 | 30,000,000 | 875,960 2.92% | 0.007637 | ||
2026/05/07 03:02:06 | 9 | 15,764 | 30,000,000 | 2,648,874 8.83% | 0.04786 | ||
2026/05/07 03:02:03 | 5 | 3,791 | 30,000,000 | 883,602 2.95% | 0.008386 | ||
2026/05/07 03:02:00 | 3 | 1,812 | 30,000,000 | 546,157 1.83% | 0.000202 | ||
2026/05/07 03:01:57 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 996,819 3.33% | 0.009458 | ||
2026/05/07 03:01:54 | 3 | 1,942 | 30,000,000 | 651,719 2.18% | 0.002313 | ||
2026/05/07 03:01:51 | 3 | 5,050 | 30,000,000 | 948,555 3.17% | 0.01142 | ||
2026/05/07 03:01:48 | 4 | 5,877 | 30,000,000 | 1,347,365 4.5% | 0.018898 | ||
2026/05/07 03:01:45 | 3 | 2,273 | 30,000,000 | 607,923 2.03% | 0.001437 | ||
2026/05/07 03:01:42 | 7 | 66,557 | 30,000,000 | 10,133,255 33.78% | 0.19947 | ||
2026/05/07 03:01:39 | 4 | 2,095 | 30,029,295 | 597,830 2% | 0.001279 | ||
2026/05/07 03:01:36 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/07 03:01:33 | 4 | 1,967 | 30,000,000 | 621,090 2.08% | 0.002098 | ||
2026/05/07 03:01:30 | 5 | 3,446 | 30,000,000 | 1,146,337 3.83% | 0.012453 | ||
2026/05/07 03:01:27 | 3 | 2,767 | 30,000,000 | 853,424 2.85% | 0.007255 | ||
2026/05/07 03:01:24 | 5 | 2,510 | 30,000,000 | 726,637 2.43% | 0.003919 | ||
2026/05/07 03:01:21 | 6 | 4,300 | 30,000,000 | 996,000 3.32% | 0.009441 | ||
2026/05/07 03:01:18 | 6 | 2,663 | 30,029,295 | 918,812 3.06% | 0.007852 |
