区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 15:33:23 | 5 | 3,944 | 30,000,000 | 856,681 2.86% | 0.007123 | ||
2026/05/05 15:33:20 | 4 | 2,560 | 30,000,000 | 743,245 2.48% | 0.008903 | ||
2026/05/05 15:33:17 | 4 | 2,569 | 30,000,000 | 812,917 2.71% | 0.005718 | ||
2026/05/05 15:33:14 | 13 | 4,282 | 30,000,000 | 1,939,625 6.47% | 0.033671 | ||
2026/05/05 15:33:11 | 5 | 3,122 | 30,000,000 | 774,791 2.59% | 0.004906 | ||
2026/05/05 15:33:08 | 5 | 2,769 | 30,000,000 | 831,116 2.78% | 0.006061 | ||
2026/05/05 15:33:05 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 575,542 1.92% | 0.000821 | ||
2026/05/05 15:33:02 | 5 | 2,197 | 30,000,000 | 770,776 2.57% | 0.004717 | ||
2026/05/05 15:32:59 | 2 | 1,684 | 30,029,295 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/05 15:32:56 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 575,542 1.92% | 0.000821 | ||
2026/05/05 15:32:53 | 2 | 1,682 | 30,000,000 | 455,890 1.52% | -0.000455 | ||
2026/05/05 15:32:50 | 9 | 5,120 | 30,000,000 | 1,202,018 4.01% | 0.01362 | ||
2026/05/05 15:32:47 | 3 | 5,082 | 30,000,000 | 1,711,165 5.71% | 0.024102 | ||
2026/05/05 15:32:44 | 5 | 2,511 | 30,000,000 | 908,621 3.03% | 0.00765 | ||
2026/05/05 15:32:41 | 9 | 7,690 | 30,000,000 | 2,319,478 7.74% | 0.036577 | ||
2026/05/05 15:32:38 | 2 | 1,688 | 30,000,000 | 1,280,042 4.27% | -0.00128 | ||
2026/05/05 15:32:35 | 6 | 2,821 | 30,029,295 | 1,714,778 5.72% | 0.003307 | ||
2026/05/05 15:32:32 | 5 | 2,057 | 30,000,000 | 600,028 2.01% | 0.001289 | ||
2026/05/05 15:32:29 | 3 | 1,845 | 30,029,295 | 583,914 1.95% | 0.000993 | ||
2026/05/05 15:32:26 | 5 | 5,782 | 30,000,000 | 1,203,590 4.02% | 0.014405 |
