İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 05.05.2026 19:18:26 | 0,0012967 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 05.05.2026 19:18:26 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 05.05.2026 19:18:26 | 0RON | 0,00135996 | |||||
0x52091f17 | 05.05.2026 19:18:23 | 0,02944234 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 05.05.2026 19:18:23 | 0RON | 0RON | |||||
spin | 05.05.2026 19:18:23 | 0,12179313 | 0,00404182 | |||||
0x95a4ec00 | 05.05.2026 19:18:23 | 0RON | 0,00089197 | |||||
0x31711309 | 05.05.2026 19:18:23 | 0RON | 0,00142263 | |||||
unstake | 05.05.2026 19:18:23 | 0RON | 0,00901518 | |||||
handleOps | 05.05.2026 19:18:23 | 0RON | 0,0153924 | |||||
0x52091f17 | 05.05.2026 19:18:20 | 0,00663462 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 05.05.2026 19:18:20 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 05.05.2026 19:18:20 | 0RON | 0,00089197 | |||||
0x95a4ec00 | 05.05.2026 19:18:20 | 0RON | 0,00148661 | |||||
handleOps | 05.05.2026 19:18:20 | 0RON | 0,0045452 | |||||
0x52091f17 | 05.05.2026 19:18:17 | 0,01444705 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 05.05.2026 19:18:17 | 0RON | 0RON | |||||
roll | 05.05.2026 19:18:17 | 0,21457903 | 0,01069491 | |||||
handleOps | 05.05.2026 19:18:17 | 0RON | 0,00442232 | |||||
0x52091f17 | 05.05.2026 19:18:14 | 0RON | 0RON |
