Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 23:27:45 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
25.04.2026, 23:27:41 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001293 | ||
25.04.2026, 23:27:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
25.04.2026, 23:27:31 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
25.04.2026, 23:27:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
25.04.2026, 23:27:26 | 1 | 34.792 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
25.04.2026, 23:27:16 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
25.04.2026, 23:27:15 | 4 | 151.920 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001333 | ||
25.04.2026, 23:26:30 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
25.04.2026, 23:26:25 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
25.04.2026, 23:26:21 | 1 | 217.200 1,09 % | 20.000.000 | 0,00000919 | ||
25.04.2026, 23:26:11 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
25.04.2026, 23:26:10 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
25.04.2026, 23:25:58 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001312 | ||
25.04.2026, 23:25:57 | 1 | 40.520 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000118 | ||
25.04.2026, 23:25:51 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001184 | ||
25.04.2026, 23:25:47 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
25.04.2026, 23:25:46 | 1 | 910.460 4,56 % | 20.000.000 | 0,00002291 | ||
25.04.2026, 23:25:41 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001087 | ||
25.04.2026, 23:25:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000389 |
