Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:12:40 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
01:12:31 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
01:12:15 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
01:12:15 11/05/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
01:12:14 11/05/2026 | 2 | 81.081 0,41% | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
01:12:07 11/05/2026 | 1 | 38.013 0,2% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
01:12:04 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
01:11:26 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
01:11:11 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002296 | ||
01:10:46 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
01:10:33 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
01:10:32 11/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000084 | ||
01:10:21 11/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001104 | ||
01:10:16 11/05/2026 | 1 | 187.309 0,94% | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
01:10:15 11/05/2026 | 1 | 220.727 1,11% | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
01:10:13 11/05/2026 | 1 | 236.870 1,19% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
01:10:12 11/05/2026 | 1 | 97.196 0,49% | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
01:10:10 11/05/2026 | 1 | 147.483 0,74% | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
01:09:23 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
01:09:22 11/05/2026 | 1 | 135.791 0,68% | 20.000.000 | 0,00000355 |
