Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 07:32:36 | 145 | 75.256 | 25.510.101 %42,52 | 60.000.000 | 1,269495 | 0,004247 | ||
22.05.2026 07:32:24 | 96 | 35.933 | 17.098.825 %28,5 | 60.000.000 | 1,448542 | 0,004837 | ||
22.05.2026 07:32:12 | 213 | 133.207 | 43.010.142 %71,69 | 60.000.000 | 1,684718 | 0,024903 | ||
22.05.2026 07:31:48 | 172 | 289.703 | 59.981.357 %99,97 | 59.999.943 | 1,271239 | 0,017293 | ||
22.05.2026 07:31:24 | 118 | 228.884 | 21.614.746 %36,06 | 59.941.408 | 1,279417 | 0,005641 | ||
22.05.2026 07:31:12 | 144 | 93.306 | 24.404.465 %40,68 | 60.000.000 | 1,267838 | 0,005493 | ||
22.05.2026 07:31:00 | 143 | 108.382 | 22.649.741 %37,75 | 60.000.000 | 1,429349 | 0,00801 | ||
22.05.2026 07:30:48 | 135 | 53.107 | 20.385.780 %33,98 | 60.000.000 | 1,417424 | 0,006051 | ||
22.05.2026 07:30:36 | 126 | 102.278 | 32.156.738 %53,6 | 60.000.000 | 1,711607 | 0,019327 | ||
22.05.2026 07:30:24 | 148 | 79.044 | 26.961.500 %44,94 | 60.000.000 | 1,487681 | 0,009783 | ||
22.05.2026 07:30:12 | 151 | 48.993 | 20.918.884 %34,87 | 60.000.000 | 1,518198 | 0,007303 | ||
22.05.2026 07:30:00 | 108 | 99.266 | 31.475.193 %52,46 | 60.000.000 | 1,869813 | 0,022281 | ||
22.05.2026 07:29:48 | 183 | 179.157 | 52.949.339 %88,25 | 60.000.000 | 1,948388 | 0,047013 | ||
22.05.2026 07:29:24 | 115 | 60.160 | 21.963.200 %36,61 | 60.000.000 | 1,564973 | 0,010272 | ||
22.05.2026 07:29:12 | 182 | 83.057 | 28.246.753 %47,08 | 60.000.000 | 1,295067 | 0,005359 | ||
22.05.2026 07:29:00 | 105 | 81.025 | 59.999.499 %100 | 60.000.000 | 1,24671 | 0,015852 | ||
22.05.2026 07:28:48 | 108 | 62.009 | 21.189.557 %35,32 | 60.000.000 | 1,930213 | 0,019288 | ||
22.05.2026 07:28:36 | 124 | 80.210 | 18.162.030 %30,28 | 60.000.000 | 1,748692 | 0,012274 | ||
22.05.2026 07:28:24 | 192 | 138.739 | 26.994.981 %45 | 60.000.000 | 1,778302 | 0,018675 | ||
22.05.2026 07:28:00 | 152 | 131.344 | 28.731.749 %47,89 | 60.000.000 | 1,735745 | 0,018488 |
