Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:20:12 | 169 | 67,857 | 20,030,570 33.42 % | 59,941,294 | 322.52 | 0.00646 | ||
09/05/2026, 06:20:00 | 136 | 52,639 | 19,453,683 32.49 % | 59,882,816 | 237.34 | 0.004617 | ||
09/05/2026, 06:19:48 | 181 | 86,308 | 26,192,861 43.7 % | 59,941,351 | 249.95 | 0.006546 | ||
09/05/2026, 06:19:36 | 114 | 47,010 | 14,748,088 24.59 % | 59,999,943 | 239.15 | 0.003527 | ||
09/05/2026, 06:19:24 | 166 | 103,148 | 26,997,928 45.05 % | 59,941,408 | 152.69 | 0.004122 | ||
09/05/2026, 06:19:12 | 147 | 60,999 | 22,074,618 36.8 % | 60,000,000 | 247.26 | 0.005458 | ||
09/05/2026, 06:19:00 | 144 | 45,161 | 17,034,494 28.4 % | 60,000,000 | 219.67 | 0.003742 | ||
09/05/2026, 06:18:48 | 120 | 42,400 | 15,690,613 26.16 % | 60,000,000 | 276.86 | 0.004344 | ||
09/05/2026, 06:18:36 | 235 | 104,042 | 32,644,679 54.41 % | 60,000,000 | 324.64 | 0.010598 | ||
09/05/2026, 06:18:12 | 163 | 100,220 | 25,336,106 42.23 % | 60,000,000 | 163.83 | 0.00415 | ||
09/05/2026, 06:18:00 | 139 | 53,001 | 16,703,320 27.84 % | 60,000,000 | 242.12 | 0.004044 | ||
09/05/2026, 06:17:48 | 158 | 68,311 | 27,977,298 46.63 % | 60,000,000 | 178.01 | 0.00498 | ||
09/05/2026, 06:17:36 | 160 | 62,796 | 32,148,231 53.59 % | 60,000,000 | 144.53 | 0.004646 | ||
09/05/2026, 06:17:24 | 145 | 82,797 | 23,380,793 38.97 % | 60,000,000 | 252.96 | 0.005914 | ||
09/05/2026, 06:17:12 | 154 | 66,327 | 19,336,085 32.23 % | 60,000,000 | 183.35 | 0.003545 | ||
09/05/2026, 06:17:00 | 181 | 80,345 | 24,290,791 40.49 % | 60,000,000 | 217.95 | 0.005294 | ||
09/05/2026, 06:16:48 | 138 | 57,690 | 17,368,553 28.95 % | 60,000,000 | 250.32 | 0.004347 | ||
09/05/2026, 06:16:36 | 149 | 62,232 | 19,381,214 32.31 % | 60,000,000 | 205.86 | 0.003989 | ||
09/05/2026, 06:16:24 | 152 | 65,399 | 19,808,566 33.02 % | 60,000,000 | 140.24 | 0.002778 | ||
09/05/2026, 06:16:12 | 241 | 95,197 | 29,917,057 49.87 % | 60,000,000 | 293.12 | 0.008769 |
