代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | $1,013.35 | $10,133,572.44 | $10,133,558.97 | 5 | 2026/03/11 15:28:07 | |
| 5922 | $0.01 | $29,989,364.45 | $10,131,607.76 | 3 | 2026/04/29 12:34:33 | |
| 5923 | $0.01 | $30,394,367.47 | $10,131,522.9 | 11 | 2026/04/11 10:35:59 | |
| 5924 | $0.01 | $30,394,058.76 | $10,131,419.93 | 10 | 2026/04/23 10:29:31 | |
| 5925 | $0.01 | $30,394,027.26 | $10,131,409.69 | 7 | 2026/04/19 08:54:13 | |
| 5926 | $1.01 | $1.33 | $10,104,046.33 | 10 | 2026/03/30 17:58:00 | |
| 5927 | $1.01 | $1,010.04 | $10,100,434.59 | 8 | 2026/04/10 21:48:58 | |
| 5928 | $1 | $3,135.64 | $10,096,769.85 | 4 | 2026/04/30 20:44:39 | |
| 5929 | $0.1 | $26.77 | $10,095,287.88 | 28 | 2026/01/28 05:18:54 | |
| 5930 | < $0.01 | $20,167,195.3 | $10,075,617.3 | 124 | 2026/04/20 15:17:22 | |
| 5931 | $1 | $109,285.22 | $10,071,997.95 | 22 | 2026/05/04 14:43:17 | |
| 5932 | $0.01 | $29,803,434.84 | $10,068,791.39 | 23 | 2026/05/01 04:12:19 | |
| 5933 | $0.01 | $29,803,435.18 | $10,068,791.39 | 20 | 2026/05/06 22:28:10 | |
| 5934 | $0.01 | $19,937,217.35 | $10,068,791.39 | 11 | 2026/05/06 22:09:47 | |
| 5935 | $0.01 | $9,866,213.21 | $10,068,791.39 | 3 | 2026/05/02 18:08:34 | |
| 5936 | $0.01 | $29,803,437.08 | $10,068,791.39 | 20 | 2026/05/04 23:35:41 | |
| 5937 | $0.01 | $19,937,220.86 | $10,068,791.39 | 14 | 2026/05/07 09:50:45 | |
| 5938 | $0.01 | $29,803,439.27 | $10,068,791.39 | 23 | 2026/05/06 03:56:55 | |
| 5939 | $0.01 | $29,803,429.2 | $10,068,791.39 | 3 | 2026/05/07 03:13:15 | |
| 5940 | $0.1 | $10,060,459.65 | $10,058,855.85 | 3 | 2026/03/16 20:35:23 |

