代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | < $0.01 | $500.56 | $2,281,780.47 | 29,570 | 2024/09/15 15:55:59 | |
| 7622 | $13.86 | $16.71 | $2,279,822.73 | 702 | 2025/09/03 10:03:05 | |
| 7623 | < $0.01 | $4,923,463.17 | $2,272,816.86 | 312 | 2026/03/09 23:38:06 | |
| 7624 | < $0.01 | $9,377,881.55 | $2,271,377.39 | 123 | 2026/04/17 23:35:16 | |
| 7625 | < $0.01 | $546,835.82 | $2,256,858.18 | 22,863 | 2024/03/25 09:01:20 | |
| 7626 | < $0.01 | $0.01 | $2,254,063.15 | 2,889 | 2024/03/17 14:44:07 | |
| 7627 | < $0.01 | $2,207,881.72 | $2,253,995.5 | 27 | 2026/05/05 02:53:59 | |
| 7628 | < $0.01 | $6,754,934.16 | $2,251,659.62 | 4 | 2026/04/26 21:06:59 | |
| 7629 | < $0.01 | $6,882.8 | $2,251,393.69 | 12 | 2026/04/24 14:24:21 | |
| 7630 | < $0.01 | $6,612 | $2,250,652.78 | 6,899 | 2024/11/15 19:24:41 | |
| 7631 | < $0.01 | $12.1 | $2,248,622.66 | 14 | 2026/03/31 05:49:30 | |
| 7632 | < $0.01 | $8,277,769.32 | $2,247,466.79 | 11 | 2026/04/15 09:18:29 | |
| 7633 | < $0.01 | $6,326,621.82 | $2,235,183.84 | 10 | 2026/04/10 13:08:27 | |
| 7634 | < $0.01 | $2,229,961.53 | $2,234,868.46 | 6 | 2026/04/08 09:32:15 | |
| 7635 | < $0.01 | $7,586,048.32 | $2,234,321.43 | 123 | 2026/04/12 14:09:04 | |
| 7636 | < $0.01 | $1.12 | $2,234,193.68 | 207 | 2025/01/21 06:45:43 | |
| 7637 | < $0.01 | $10,040,679.56 | $2,228,788.77 | 12 | 2026/04/19 15:17:25 | |
| 7638 | $0.98 | $2,759.04 | $2,222,539.81 | 286 | 2026/02/26 13:11:35 | |
| 7639 | < $0.01 | $7,978,813.65 | $2,216,933.25 | 122 | 2026/04/14 09:13:34 | |
| 7640 | < $0.01 | $11.74 | $2,212,399.51 | 1,047 | 2024/12/04 03:07:03 |

