代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | < $0.01 | $8,141,131.83 | $1,318,504.71 | 123 | 2026/04/22 14:03:31 | |
| 8102 | < $0.01 | $8,747,424.96 | $1,316,766.26 | 81 | 2026/04/24 16:54:39 | |
| 8103 | $0.01 | $3.35 | $1,315,984.77 | 10 | 2026/03/27 06:48:39 | |
| 8104 | < $0.01 | $3,946,406.83 | $1,315,421.37 | 17 | 2026/04/17 23:00:48 | |
| 8105 | < $0.01 | $7,873.7 | $1,311,872.85 | 114 | 2026/04/13 00:37:51 | |
| 8106 | < $0.01 | $2,149.98 | $1,310,637.09 | 16,722 | 2024/06/09 05:59:56 | |
| 8107 | < $0.01 | $2,745,803.87 | $1,310,497.3 | 2 | 2026/04/27 01:17:43 | |
| 8108 | < $0.01 | $4,086,566.29 | $1,307,885.39 | 108 | 2026/04/29 19:05:19 | |
| 8109 | $148.06 | $34,036.21 | $1,307,854.4 | 1,767 | 2023/11/24 02:49:46 | |
| 8110 | < $0.01 | $1,306,426.19 | $1,307,449.6 | 18 | 2026/04/23 18:11:29 | |
| 8111 | < $0.01 | $600,465.16 | $1,306,651.84 | 6,848 | 2025/12/30 05:32:05 | |
| 8112 | < $0.01 | $8,135,304.97 | $1,306,378.38 | 123 | 2026/04/18 11:06:24 | |
| 8113 | < $0.01 | $1,305,534.88 | $1,305,533.28 | 1 | 2026/03/31 02:57:08 | |
| 8114 | < $0.01 | $420.41 | $1,304,939.49 | 1,017 | 2025/06/22 15:03:33 | |
| 8115 | < $0.01 | $138,748.93 | $1,299,316.01 | 18,620 | 2024/04/30 08:57:38 | |
| 8116 | < $0.01 | $7,642,926.39 | $1,294,134.45 | 123 | 2026/04/17 08:05:13 | |
| 8117 | < $0.01 | $67,425.08 | $1,294,039.13 | 25,061 | 2024/05/29 05:00:43 | |
| 8118 | < $0.01 | $0.32 | $1,292,133.9 | 7 | 2026/01/18 18:27:53 | |
| 8119 | $186.46 | $30,921.91 | $1,291,654.57 | 263 | 2026/03/11 04:43:30 | |
| 8120 | < $0.01 | $6,919,865.58 | $1,291,264.37 | 123 | 2026/04/21 14:21:56 |

