Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:25 07/05/2026 | 17 | 10.680 | 1.464.900 3,67% | 311 | ||
03:56:23 07/05/2026 | 20 | 15.910 | 2.465.069 6,17% | 311 | ||
03:56:21 07/05/2026 | 16 | 9.240 | 1.650.795 4,13% | 311 | ||
03:56:19 07/05/2026 | 11 | 5.832 | 1.073.065 2,69% | 311 | ||
03:56:17 07/05/2026 | 19 | 10.925 | 2.246.000 5,62% | 311 | ||
03:56:15 07/05/2026 | 15 | 4.323 | 921.826 2,31% | 311 | ||
03:56:13 07/05/2026 | 18 | 6.603 | 1.078.539 2,7% | 311 | ||
03:56:11 07/05/2026 | 23 | 9.571 | 1.970.052 4,93% | 311 | ||
03:56:09 07/05/2026 | 24 | 14.121 | 2.465.188 6,17% | 311 | ||
03:56:07 07/05/2026 | 16 | 11.239 | 2.019.164 5,05% | 311 | ||
03:56:05 07/05/2026 | 22 | 17.015 | 2.954.990 7,39% | 311 | ||
03:56:03 07/05/2026 | 16 | 9.844 | 1.829.546 4,58% | 311 | ||
03:56:01 07/05/2026 | 13 | 6.703 | 1.144.959 2,87% | 311 | ||
03:55:59 07/05/2026 | 19 | 7.385 | 1.142.856 2,86% | 311 | ||
03:55:57 07/05/2026 | 24 | 14.383 | 2.804.620 7,02% | 311 | ||
03:55:55 07/05/2026 | 19 | 6.805 | 1.276.169 3,2% | 311 | ||
03:55:53 07/05/2026 | 20 | 9.667 | 2.208.592 5,53% | 311 | ||
03:55:51 07/05/2026 | 17 | 5.880 | 1.197.625 3% | 311 | ||
03:55:49 07/05/2026 | 14 | 9.821 | 2.026.110 5,07% | 311 | ||
03:55:47 07/05/2026 | 15 | 9.568 | 1.950.298 4,88% | 311 |
