区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 17:48:39 | 8 | 5,628 | 823,397 2.06% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:37 | 11 | 6,505 | 1,724,984 4.32% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:35 | 10 | 5,635 | 1,067,934 2.67% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:33 | 8 | 7,608 | 1,147,232 2.87% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:31 | 9 | 4,837 | 812,438 2.04% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:29 | 9 | 6,586 | 935,412 2.34% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:27 | 11 | 8,855 | 1,864,673 4.67% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:25 | 11 | 8,972 | 1,277,344 3.2% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:23 | 8 | 5,431 | 806,371 2.02% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:21 | 10 | 5,527 | 897,784 2.25% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:19 | 10 | 7,728 | 1,541,578 3.86% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:17 | 12 | 6,755 | 1,085,893 2.72% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:15 | 10 | 6,013 | 1,795,077 4.49% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:13 | 10 | 8,169 | 1,185,236 2.97% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:11 | 9 | 5,421 | 1,029,875 2.58% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:09 | 11 | 6,751 | 984,087 2.47% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:07 | 9 | 9,938 | 1,379,245 3.45% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:05 | 13 | 10,103 | 1,221,114 3.06% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:03 | 9 | 5,884 | 836,982 2.1% | 305 | ||
2026/05/06 17:48:01 | 10 | 7,170 | 904,704 2.27% | 305 |
