Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 06:40:59 | 31 | 6.913 | 1.221.014 %3,06 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:57 | 29 | 7.510 | 1.249.103 %3,13 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:55 | 28 | 12.427 | 2.307.498 %5,77 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:53 | 25 | 6.290 | 1.063.902 %2,66 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:51 | 27 | 7.148 | 2.064.990 %5,17 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:49 | 26 | 6.236 | 1.065.154 %2,67 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:47 | 26 | 6.461 | 1.288.290 %3,23 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:45 | 25 | 7.148 | 1.159.543 %2,9 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:43 | 28 | 9.221 | 1.865.061 %4,67 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:41 | 26 | 7.846 | 1.212.945 %3,04 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:39 | 25 | 8.345 | 2.141.918 %5,36 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:37 | 29 | 6.973 | 1.249.780 %3,13 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:35 | 34 | 8.073 | 1.492.714 %3,74 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:33 | 36 | 8.424 | 1.465.683 %3,67 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:31 | 33 | 7.548 | 1.887.140 %4,72 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:29 | 31 | 9.502 | 1.589.971 %3,98 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:27 | 41 | 8.137 | 1.507.098 %3,77 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:25 | 26 | 6.751 | 1.276.507 %3,2 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:23 | 19 | 7.954 | 1.217.820 %3,05 | 271 | ||
12.05.2026 06:40:21 | 26 | 5.329 | 968.408 %2,43 | 271 |
