区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 23:42:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 151 | |
2026/05/06 23:42:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
2026/05/06 23:42:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 156 | |
2026/05/06 23:42:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 61 | |
2026/05/06 23:42:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/06 23:42:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 46 | |
2026/05/06 23:42:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/06 23:42:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 87 | |
2026/05/06 23:42:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/06 23:42:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 56 | |
2026/05/06 23:42:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 48 | |
2026/05/06 23:42:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 59 | |
2026/05/06 23:42:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/06 23:42:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 63 | |
2026/05/06 23:42:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
2026/05/06 23:42:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 96 | |
2026/05/06 23:42:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/06 23:42:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 67 | |
2026/05/06 23:42:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/06 23:42:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 16 |
