交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.00023777 | -0.000237776 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0SUI | 0.0066192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 1 | 0.00125756 | 0.001257568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0SUI | 0.00184202 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.00170994 | 0.001709944 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.00169998 | 0.001699988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0SUI | -0.000165412 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0SUI | 0.00202588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.00034228 | -0.00034228 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 3 | 0.20833333 | 0.001519452 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 08:54:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.00020012 | -0.000200124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 122,585 | 0.00174788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 08:54:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.00027011 | -0.000270116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.00035223 | -0.000352236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 08:54:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.0019802 | 0.0019802 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 08:54:42 | 2 | 0.0015274 | 0.0015274 |
