交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 2 | 0SUI | -0.002473458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 1 | 0.00125656 | 0.001256568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 2 | 0SUI | 0.000893648 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:29:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 2 | 0SUI | -0.000206344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 2 | 0SUI | -0.000112912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 4 | 0SUI | 0.004082756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 2 | 0SUI | -0.000199124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:29:07 | 2 | 0SUI | 0.001785736 |
