交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 3 | 0.05393709 | 0.00541648 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 12 | 0SUI | 0.000471968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 3 | 0SUI | 0.001106892 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 3 | 0SUI | 0.001021188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0SUI | -0.000251896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00183279 | 0.001832796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00195436 | 0.00195436 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/07 10:50:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 10:50:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00200885 | 0.002008852 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 1 | 0.00320469 | 0.003204692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00176698 | 0.001766984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00175702 | 0.001757028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00187338 | 0.001873384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00177044 | 0.001770444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 9 | 0.05754604 | 0.006571472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00450548 | 0.004505488 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00194075 | 0.001940756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 10:50:06 | 2 | 0.00196431 | 0.001964316 |
