交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:17 | 11 | 0.05930379 | -0.000983532 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/07 04:27:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:16 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:16 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:16 | 2 | 0SUI | 0.003579232 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:16 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/07 04:27:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:16 | 3 | 0SUI | 0.001449144 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:16 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:16 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 04:27:16 | 2 | 0SUI | 0.002000832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 04:27:16 | 0 | 0SUI | 0SUI |
