Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:17:02 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:17:01 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:17:00 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:59 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:16:58 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:57 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:56 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:55 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:54 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:16:53 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:52 03/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
17:16:51 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:50 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:49 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:16:48 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:47 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:46 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:45 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:16:44 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:16:43 03/05/2026 | 1 | 0OKB |
