Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:14:26 | 3,48 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:21:17 | 3,48 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:21:52 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:04:43 | 3,48 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:31:22 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 22:05:03 | 3,48 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:41:24 | 3,48 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 22:05:56 | 3,48 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:01:24 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:43:47 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:28:07 | 3,48 | 0,00000622 | |||||
swapEth | 27.05.2026 06:50:39 | 3,47920155 | 0,00000061 | |||||
swapEth | 26.05.2026 15:42:27 | 3,475961 | 0,0000009 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:34:43 | 3,47546541 | 0,00001143 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:59:16 | 3,47194579 | 0,00000664 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:24:03 | 3,47099926 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:14:11 | 3,47 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:25:58 | 3,47 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:22:31 | 3,47 | 0,00000671 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:54:02 | 3,47 | 0,00000787 |
