İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 28.05.2026 19:11:09 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 19:11:09 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
mining | 28.05.2026 19:11:09 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 19:11:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 19:11:08 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0x64489bf5 | 28.05.2026 19:11:08 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 19:11:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:11:07 | 3,43 | 0,00001241 | |||||
handleOps | 28.05.2026 19:11:07 | 0OKB | 0,00000241 | |||||
0x64489bf5 | 28.05.2026 19:11:07 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 19:11:07 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:11:07 | 0OKB | 0,00001629 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 19:11:07 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 19:11:07 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 19:11:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 28.05.2026 19:11:06 | 0OKB | 0,00000153 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 19:11:06 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transfer | 28.05.2026 19:11:06 | 0OKB | 0,00000112 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:11:06 | 3,42 | 0,00001222 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:11:06 | 0OKB | 0,00001207 |
