區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 16:08:34 | 1 | 90,583 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:32 | 1 | 239,475 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:31 | 1 | 107,987 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:31 | 1 | 93,985 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:30 | 1 | 91,862 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:27 | 1 | 93,437 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:27 | 1 | 105,828 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:25 | 1 | 93,979 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:24 | 1 | 95,401 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:21 | 1 | 188,748 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:20 | 1 | 93,431 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:19 | 1 | 93,979 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:17 | 1 | 93,431 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:13 | 4 | 369,998 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:12 | 1 | 117,933 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:08 | 1 | 93,431 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:06 | 1 | 93,860 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:03 | 1 | 104,487 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:08:03 | 1 | 93,780 | 未驗證 | |
2026/05/07 16:07:59 | 1 | 93,979 | 未驗證 |
