Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026 18:41:18 | 1 | 205.277 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:41:12 | 1 | 135.882 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:41:11 | 1 | 103.247 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:41:08 | 1 | 199.164 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:41:02 | 1 | 103.247 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:56 | 1 | 164.726 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:55 | 1 | 100.747 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:54 | 1 | 108.127 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:51 | 2 | 210.301 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:50 | 1 | 91.890 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:43 | 1 | 101.959 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:41 | 1 | 108.332 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:40 | 1 | 103.247 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:33 | 1 | 638.450 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:33 | 1 | 523.588 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:28 | 1 | 103.128 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:19 | 1 | 93.800 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:18 | 1 | 103.228 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:15 | 1 | 155.223 | Mühürlü | |
11.05.2026 18:40:08 | 1 | 103.247 | Mühürlü |
