Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 07:54:36 | 2 | 1 047 | 916 231 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:35 | 2 | 1 059 | 793 739 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:29 | 2 | 953 | 271 080 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:29 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:28 | 2 | 853 | 313 009 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:27 | 2 | 1 054 | 722 728 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:26 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:23 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:21 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:21 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:19 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:19 | 2 | 953 | 317 134 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:19 | 2 | 1 054 | 720 913 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:18 | 2 | 1 047 | 797 587 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:18 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:16 | 2 | 1 054 | 716 100 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:13 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:13 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:11 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:54:11 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 |
