Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 11:48:17 | 5 | 3 639 | 60 000 000 | 731 341 1,22 % | 0,001186 | ||
24/05/2026 11:48:15 | 4 | 2 597 | 60 000 000 | 540 417 0,91 % | -0,00043 | ||
24/05/2026 11:48:13 | 3 | 2 281 | 60 000 000 | 361 327 0,61 % | -0,000609 | ||
24/05/2026 11:48:11 | 3 | 1 318 | 60 000 000 | 140 827 0,24 % | -0,00083 | ||
24/05/2026 11:48:09 | 5 | 5 222 | 60 000 000 | 4 180 699 6,97 % | 0,080011 | ||
24/05/2026 11:48:07 | 3 | 1 554 | 60 000 000 | 385 856 0,65 % | -0,000584 | ||
24/05/2026 11:48:05 | 7 | 10 717 | 60 000 000 | 1 974 748 3,3 % | 0,011432 | ||
24/05/2026 11:48:03 | 4 | 1 405 | 60 000 000 | 202 323 0,34 % | -0,000768 | ||
24/05/2026 11:48:01 | 5 | 4 091 | 60 000 000 | 1 025 165 1,71 % | 0,009978 | ||
24/05/2026 11:47:59 | 3 | 2 250 | 60 000 000 | 307 087 0,52 % | -0,000663 | ||
24/05/2026 11:47:57 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
24/05/2026 11:47:55 | 3 | 1 192 | 60 000 000 | 133 399 0,23 % | -0,000837 | ||
24/05/2026 11:47:53 | 16 | 2 952 | 60 000 000 | 749 872 1,25 % | 0,003247 | ||
24/05/2026 11:47:51 | 8 | 1 788 | 60 000 000 | 266 168 0,45 % | -0,000609 | ||
24/05/2026 11:47:49 | 13 | 5 502 | 60 000 000 | 951 737 1,59 % | 0,004056 | ||
24/05/2026 11:47:47 | 15 | 5 579 | 60 000 000 | 1 016 173 1,7 % | 0,002756 | ||
24/05/2026 11:47:45 | 13 | 2 678 | 60 000 000 | 455 763 0,76 % | -0,000515 | ||
24/05/2026 11:47:43 | 7 | 4 104 | 60 000 000 | 491 597 0,82 % | -0,000479 | ||
24/05/2026 11:47:41 | 3 | 2 645 | 60 000 000 | 594 009 1 % | -0,000611 | ||
24/05/2026 11:47:39 | 4 | 1 408 | 60 000 000 | 200 582 0,34 % | -0,00077 |
