ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:01:18 | 38 | 3,321,523 8.31% | 0.568582 | 0.00188855 | 0.00003511 | ||
2026/05/24 07:01:17 | 14 | 761,762 1.91% | 0.011006 | 0.00000838 | 0.00000812 | ||
2026/05/24 07:01:16 | 33 | 2,205,326 5.52% | 0.081873 | 0.00018055 | 0.00002364 | ||
2026/05/24 07:01:15 | 22 | 2,257,185 5.65% | 0.750597 | 0.00169423 | 0.00002432 | ||
2026/05/24 07:01:14 | 41 | 3,388,989 8.48% | 0.208965 | 0.00070818 | 0.00003658 | ||
2026/05/24 07:01:13 | 22 | 1,286,113 3.22% | 0.169889 | 0.00021849 | 0.00001399 | ||
2026/05/24 07:01:12 | 35 | 2,030,056 5.08% | 0.012614 | 0.0000256 | 0.0000222 | ||
2026/05/24 07:01:11 | 30 | 1,888,104 4.73% | 0.011154 | 0.00002106 | 0.00002077 | ||
2026/05/24 07:01:10 | 31 | 20,374,454 50.94% | 0.017786 | 0.00036239 | 0.00021389 | ||
2026/05/24 07:01:09 | 11 | 839,424 2.1% | 0.01494 | 0.00001254 | 0.00000889 | ||
2026/05/24 07:01:08 | 26 | 2,321,689 5.81% | 0.077049 | 0.00017888 | 0.00002471 | ||
2026/05/24 07:01:07 | 37 | 6,185,900 15.47% | 0.049225 | 0.0003045 | 0.00006542 | ||
2026/05/24 07:01:06 | 31 | 1,489,790 3.73% | 0.052296 | 0.00007791 | 0.00001586 | ||
2026/05/24 07:01:05 | 35 | 3,876,508 9.7% | 0.051868 | 0.00020106 | 0.0000413 | ||
2026/05/24 07:01:04 | 77 | 9,703,494 24.26% | 0.018766 | 0.0001821 | 0.00010169 | ||
2026/05/24 07:01:03 | 13 | 828,519 2.08% | 0.010918 | 0.00000904 | 0.00000876 | ||
2026/05/24 07:01:02 | 30 | 5,026,557 12.57% | 0.108564 | 0.0005457 | 0.00005299 | ||
2026/05/24 07:01:01 | 21 | 5,424,052 13.57% | 0.102945 | 0.00055838 | 0.00005695 | ||
2026/05/24 07:01:00 | 16 | 2,628,492 6.58% | 0.01137 | 0.00002988 | 0.0000277 | ||
2026/05/24 07:00:59 | 31 | 1,997,664 5% | 0.012296 | 0.00002456 | 0.00002117 |
